- Hassas sıcaklık ölçümleri.
- Kullanım alanları: Meteoroloji, rüzgar enerji projeleri, zirai ölçümler, askeri ölçümler
- Kolay montaj
- Çıkış sinyali analog
- Veri kaydetme üniteleri ile uyumlu
- Sıcaklık ölçümlemelerinde yüksek doğruluk
- Düşük enerji tüketimi
Teknik Özellikler
| Ölçüm Aralığı | -40 - +60 °c Sıcaklık |
| Doğruluk | ± 0,3°c Sıcaklık |
| Çözünürlük | 0,01°c Sıcaklık |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C - +80°C |
| Çalışma Gerilimi | 12V DC |
| Çalışma Akımı | 5 mA @12V DC, 25°C |
| Çıkış Sinyali* | Analog |
| Azami Besleme Gerilimi | 15 V DC |
| Ağırlık | 100 g |
Broşür indir